Dal 1 Maggio 2011, la regione Est del Kazakhstan è sottoposta ad una rilevante attività sismica con oltre 8 eventi di magnitudo superiori di 4.0 in soli due giorni. (Note: guardate con i vostri occhi le anomalie nelle profondità, tutti compresi tra il chilometro fino ai 23 km...e se dietro tutto questo ci fosse anche la tecnologia HAARP?!!).
| Date | Location | Depth | Magnitude |
| 2011-05-02 02:31:09.0 | 43.70 N 77.54 E | 2 | mb 4.2 |
| 2011-05-01 23:52:39.9 | 43.61 N 77.69 E | 1 | mb 4.1 |
| 2011-05-01 23:27:25.6 | 43.60 N 77.70 E | 1 | mb 4.1 |
| 2011-05-01 20:29:04.0 | 43.74 N 77.64 E | 15 | mb 4.7 |
| 2011-05-01 11:37:11.0 | 43.81 N 77.45 E | 20 | mb 4.9 |
| 2011-05-01 09:13:55.0 | 43.64 N 77.63 E | 20 | mb 4.8 |
| 2011-05-01 07:41:39.0 | 43.68 N 77.64 E | 2 | mb 3.5 |
| 2011-05-01 04:07:02.5 | 43.65 N 77.70 E | 1 | mb 3.2 |
| 2011-05-01 03:05:49.7 | 43.70 N 77.69 E | 3 | mb 4.0 |
| 2011-05-01 02:31:29.0 | 43.63 N 77.76 E | 23 | Mw 5.4 |



Nessun commento:
Posta un commento