| Magnitude | ML 3.2 |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Date time | 2011-09-19 05:34:34.0 UTC |
| Location | 44.62 N ; 10.25 E |
| Depth | 23 km |
| Distances | 22 km S Parma (pop 176,806 ; local time 07:34:34.0 2011-09-19) 15 km S Collecchio (pop 12,431 ; local time 07:34:34.0 2011-09-19) 2 km W Langhirano (pop 9,105 ; local time 07:34:34.0 2011-09-19) fonte: http://www.emsc-csem.org articolo correlato: scossa di M3.1 vicino Langhirano |
Ordina il libro "godman"
14 ore fa


Nessun commento:
Posta un commento